Полублок сплиттерный угловой 190*190*190мм
₸300.00
Описание
Наименование продукции | Цена серого цвета (без цветных пегментов) | Цена (красный) | Цена (черный) | Цена (желтый) | Цена (зеленый) |
Плитка тротуарная «Брусчатка» 198*98*60мм, V=0,0012м2 1м2-50шт, вес 2,4 кг., на поддоне 576 шт-11,52м2 М=300, F=150 ГОСТ 17608-91 | 1900 тенге/м2 | 2100 тенге/м2 | 2100 тенге/м2 | 2200 тенге/м2 | 2400 тенге/м2 |
Плитка тротуарная «Катушка» 198*163*60мм. V=0,0016m3 1м2-36шт. вес 3.3 кг., на поддоне 360 шт-10м2, М=300, F-150, ГОСТ 17608-91 | 1900 тенге/м2 | 2100 тенге/м2 | 2100 тенге/м2 | 2200 тенге/м2 | 2400 тенге/м2 |
Плитка тротуарная «UNI» «Волна» 112,5*222*60мм, V=0,0015m3, 1м2-39шт, вес 3,1 кг., на поддоне 480 шт-12,3м2, М=300, F-150, Q=2400кг/м3, ГОСТ 17608-91 | 1900 тенге/м2 | 2100 тенге/м2 | 2100 тенге/м2 | 2200 тенге/м2 | 2400 тенге/м2 |
Плитка тротуарная «Чешуйка» 198мм, R101, 1м2-36шт, вес 3,4 кг., V=0.0014мЗ на поддоне 396 шт-11м2, М=300, F-150, Q=2400кг/мЗ ГОСТ 17608-91 | 1900 тенге/м2 | 2100 тенге/м2 | 2100 тенге/м2 | 2200 тенге/м2 | 2400 тенге/м2 |
Плитка тротуарная «Oktavo» 200*197*60мм, 1м2-24шт, вес 4,7 кг., V=0.0024m3, на поддоне 288 шт-12и2, М=300, F-150, О=2400кг/мЗ Квадратная 80*80*60мм, Вес 0,8кг, 1м2-24 ГОСТ 17608-91 | 2000 тенге/м2 | 2200 тенге/м2 | 2200 тенге/м2 | 2300 тенге/м2 | 2400 тенге/м2 |
Плитка тротуарная «Шестигранник» 257*222*100мм, V=0,0042мЗ, 1м2-22пгг, вес 9,3 кг., на поддоне 147 шт-6,7м2, М=300, F-150 ГОСТ 17608-91 | 3200 тенге/м2 | 3400 тенге/м2 | 3400 тенге/м2 | 3500 тенге/м2 | 3900 тенге/м2 |
Плитка тротуарная «Двутавр» i9?M34*6imiw, V=0,0012m3 1м2-50шт, вес 3 кг. М=300, F-150 ГОСТ 17608-91 | 1900 тенге/м2 | 2100 тенге/м2 | 2100 тенге/м2 | 2200 тенге/м2 | 2400 тенге/м2 |
Плитка тротуарная «Рисунок»
«Oktavo» — 12шт, «Двутавр» — 24шт, «Квадрат» — 12шт 1м2-50шт. М=300, F-150 ГОСТ 17608-91 |
2100 тенге/м2 | 2300 тенге/м2 | 2300 тенге/м2 | 2300 тенге/м2 | 2300 тенге/м2 |
Плитка тротуарная «Campus»
400*400*70мм, 400*200*70мм, У=0,0096мЗ, 1м2-6шт, вес 24 кг., на поддоне 60 шт-10м2, М=300, F-150 ГОСТ 17608-91 |
2200 тенге/м2 | 2300 тенге/м2 | 2300 тенге/м2 | 2400 тенге/м2 | 2600 тенге/м2 |
Блок керамзитобетонный 390*190*190, V=0,0141мЗ, М35, Теплопроводность — 0,26 Вт/(м. С), Вес 11,6кг., 1мЗ — 60шт, ГОСТ 6133-99 | 270 тенге/шт | ||||
Блок стандартный рядовой 390*190*190, V=0,014мЗ, 1мЗ — 60шт, 1м2 — 12,5шт Q=1400кг/мЗ, Вес-15,1кг., На поддоне 60шт ГОСТ 6133-99 | 220 тенге/шт | 260 тенге/шт | 260 тенге/шт | 270 тенге/шт | 280 тенге/шт |
Блок стеновой бетонный 390*190*190, V=0,0141m3, М150, Вес 19кг., 1мЗ — 60шт, ГОСТ 6133-84 | 160 тенге/шт | ||||
Блок перегородочный 390*190*90мм, V=0,008m3, 1м2 — 25шт., Q=1400кг/мЗ, Вес 9,1кг., На поддоне 100шт ГОСТ 6133-99 | 110 тенге/шт | 150 тенге/шт | 150 тенге/шт | 160 тенге/шт | 170 тенге/шт |
Накрывочный элемент 390*250*60мм, M=200, V=0,0054m3, В 1м2=10шт, Вес 14,2 кг | 200 тенге/шт | 250 тенге/шт | 250 тенге/шт | 260 тенге/шт | 300 тенге/шт |
Блок сплиттерный рядовой односторонний 390*190*190мм, V=0.014m3, В 1мЗ=60шт, Вес=18,2кг, на поддоне 60шт. Двухсторонний ГОСТ 6133-99 | 600 тенге/шт
650 тенге/шт |
700 тенге/шт
750 тенге/шт |
700 тенге/шт
750 тенге/шт |
750 тенге/шт
800 тенге/шт |
800 тенге/шт
850 тенге/шт |
Полублок сплиттерный угловой 190*190*190мм, V=0.007m3, Вес=11,3кг, 1м3-143шт, на поддоне 120шт ГОСТ 6133-99 | 300 тенге/шт | 350 тенге/шт | 350 тенге/шт | 360 тенге/шт | 400 тенге/шт |
Наименование продукции | Цена серого цвета (без цветных пегментов) | Цена (красный) | Цена (черный) | Цена (желтый) | Цена (зеленый) |
Полублок сплиттерный угловой 190*190*190мм, V=0.007m3, Вес=11,3кг, 1м3-143шт, на поддоне 120шт ГОСТ 6133-99 | 300 тенге/шт | 350 тенге/шт | 350 тенге/шт | 360 тенге/шт | 400 тенге/шт |
Отзывы
Отзывов пока нет.