Плиты перекрытия железобетонные ПБ-2.83 Длинна 8260 мм
₸139,000.00
Описание
Без опалубочного формирования. ПБ-2.83 Длинна 8260 мм.
Вид изделия | Серия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ед. изм. | Цена, тенге |
ПБ-2.83.15-10-С | WI Tech 2011/kz в.3 | 8260 | 1500 | 220 | шт. | 220000 |
ПБ-2.83.15-8-С | WI Tech 2011/kz в.3 | 8260 | 1500 | 220 | шт. | 210000 |
ПБ-2.83.12-10-С | WI Tech 2011/kz в.3 | 8260 | 1200 | 220 | шт. | 187000 |
ПБ-2.83.12-8-С | WI Tech 2011/kz в.3 | 8260 | 1200 | 220 | шт. | 175000 |
ПБ-2.83.9-10-С | WI Tech 2011/kz в.3 | 8260 | 900 | 220 | шт. | 147000 |
ПБ-2.83.9-8-С | WI Tech 2011/kz в.3 | 8260 | 900 | 220 | шт. | 139000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.